Cette page rassemble les Game & Watch à collectionner, avec suivi des modèles, dates, cotes indicatives et checklist pour organiser une collection Nintendo vintage. D’après les cotes disponibles, le budget total pour faire l'acquisition de ce full-set de 60 jeux est estimé à environ 13 212,41 €.
ℹ️ Nous avons une collaboration commerciale avec eBay et percevons une rémunération pour chaque achat sur eBay EPN.
| Photo | Acheter | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball (1980) | ![]() | ≃ 89,00 € | Voir sur ![]() |
| 2 | Balloon Fight (1986) | ![]() | ≃ 115,07 € | Voir sur ![]() |
| 3 | Balloon Fight (1988) | ![]() | ≃ 132,61 € | Voir sur ![]() |
| 4 | Black Jack (1985) | ![]() | ≃ 250,00 € | Voir sur ![]() |
| 5 | Bombsweeper (1987) | ![]() | ≃ 187,50 € | Voir sur ![]() |
| 6 | Boxing (1984) | ![]() | ≃ 82,50 € | Voir sur ![]() |
| 7 | Chef (1981) | ![]() | ≃ 150,00 € | Voir sur ![]() |
| 8 | Climber (1986) | ![]() | ≃ 514,95 € | Voir sur ![]() |
| 9 | Climber (1988) | ![]() | ≃ 430,00 € | Voir sur ![]() |
| 10 | Crab Grab (1984) | ![]() | ≃ 619,90 € | Voir sur ![]() |
| 11 | Donkey Kong (1984) | ![]() | ≃ 126,14 € | Voir sur ![]() |
| 12 | Donkey Kong 3 (1982) | ![]() | ≃ 150,00 € | Voir sur ![]() |
| 13 | Donkey Kong Circus (1984) | ![]() | ≃ 700,00 € | Voir sur ![]() |
| 14 | Donkey Kong Hockey (1984) | ![]() | ≃ 246,62 € | Voir sur ![]() |
| 15 | Donkey Kong II (1983) | ![]() | ≃ 112,50 € | Voir sur ![]() |
| 16 | Donkey Kong Jr. (1982) | ![]() | ≃ 243,14 € | Voir sur ![]() |
| 17 | Donkey Kong Jr. (1983) | ![]() | ≃ 1 268,46 € | Voir sur ![]() |
| 18 | Donkey Kong Jr. (1983) | ![]() | ≃ 255,00 € | Voir sur ![]() |
| 19 | Egg (1981) | ![]() | ≃ 104,83 € | Voir sur ![]() |
| 20 | Fire (1980) | ![]() | ≃ 152,00 € | Voir sur ![]() |
| 21 | Fire (1981) | ![]() | ≃ 142,00 € | Voir sur ![]() |
| 22 | Fire Attack (1982) | ![]() | ≃ 180,00 € | Voir sur ![]() |
| 23 | Flagman (1980) | ![]() | ≃ 14,51 € | Voir sur ![]() |
| 24 | Goldcliff (1988) | ![]() | ≃ 7,00 € | Voir sur ![]() |
| 25 | Greenhouse (1982) | ![]() | ≃ 300,00 € | Voir sur ![]() |
| 26 | Helmet (1981) | ![]() | ≃ 169,31 € | Voir sur ![]() |
| 27 | Judge (1980) | ![]() | ≃ 242,36 € | Voir sur ![]() |
| 28 | Life Boat (1983) | ![]() | ≃ 237,45 € | Voir sur ![]() |
| 29 | Lion (1981) | ![]() | ≃ 126,64 € | Voir sur ![]() |
| 30 | Manhole (1981) | ![]() | ≃ 141,96 € | Voir sur ![]() |
| 31 | Manhole (1983) | ![]() | ≃ 126,37 € | Voir sur ![]() |
| 32 | Mario Bros. (1983) | ![]() | ≃ 65,00 € | Voir sur ![]() |
| 33 | Mario The Juggler (1991) | ![]() | ≃ 699,95 € | Voir sur ![]() |
| 34 | Mario's Bombs Away (1983) | ![]() | ≃ 595,79 € | Voir sur ![]() |
| 35 | Mario's Cement Factory (1983) | ![]() | ≃ 199,50 € | Voir sur ![]() |
| 36 | Mario's Cement Factory (1983) | ![]() | ≃ 199,50 € | Voir sur ![]() |
| 37 | Mickey & Donald (1982) | ![]() | ≃ 99,99 € | Voir sur ![]() |
| 38 | Mickey Mouse (1984) | ![]() | ≃ 102,41 € | Voir sur ![]() |
| 39 | Mickey Mouse (1981) | ![]() | ≃ 90,00 € | Voir sur ![]() |
| 40 | Octopus (1981) | ![]() | ≃ 210,00 € | Voir sur ![]() |
| 41 | Oil Panic (1982) | ![]() | ≃ 170,00 € | Voir sur ![]() |
| 42 | Parachute (1 981) | ![]() | ≃ 94,12 € | Voir sur ![]() |
| 43 | Pinball (1983) | ![]() | ≃ 120,00 € | Voir sur ![]() |
| 44 | Popeye (1983) | ![]() | ≃ 219,95 € | Voir sur ![]() |
| 45 | Popeye (1983) | ![]() | ≃ 204,50 € | Voir sur ![]() |
| 46 | Popeye (1981) | ![]() | ≃ 189,50 € | Voir sur ![]() |
| 47 | Rain Shower (1983) | ![]() | ≃ 224,95 € | Voir sur ![]() |
| 48 | Safebuster (1988) | ![]() | ≃ 206,00 € | Voir sur ![]() |
| 49 | Snoopy (1983) | ![]() | ≃ 145,00 € | Voir sur ![]() |
| 50 | Snoopy (1983) | ![]() | ≃ 145,00 € | Voir sur ![]() |
| 51 | Snoopy Tennis (1982) | ![]() | ≃ 149,99 € | Voir sur ![]() |
| 52 | Spitball Sparky (1984) | ![]() | ≃ 414,68 € | Voir sur ![]() |
| 53 | Squish (1986) | ![]() | ≃ 129,50 € | Voir sur ![]() |
| 54 | Super Mario Bros. (1986) | ![]() | ≃ 47,45 € | Voir sur ![]() |
| 55 | Super Mario Bros. (1988) | ![]() | ≃ 59,99 € | Voir sur ![]() |
| 56 | Super Mario Bros. (1987) | ![]() | ≃ 49,95 € | Voir sur ![]() |
| 57 | Tropical Fish (1985) | ![]() | ≃ 320,00 € | Voir sur ![]() |
| 58 | Turtle Bridge (1982) | ![]() | ≃ 120,00 € | Voir sur ![]() |
| 59 | Vermin (1980) | ![]() | ≃ 261,66 € | Voir sur ![]() |
| 60 | Zelda (1989) | ![]() | ≃ 100,00 € | Voir sur ![]() |
Vous n'avez pas encore la console qui va avec ? Achetez-là ici et shoppez des accessoires.
Ces titres ont été sélectionnés automatiquement par notre algorithme par rapport à leur prix moyen ou leur intérêt pour tout collectionneur.
La liste Game & Watch compte actuellement 60 jeux. Ce nombre correspond au périmètre suivi sur Full Set et peut évoluer si une correction, une variante ou une donnée manquante est ajoutée.
Les Game & Watch sont une collection Nintendo vintage à part, centrée sur les modèles, variantes, états de conservation et éléments d’origine.
Cette page suit les modèles Game & Watch listés dans la base, avec dates, cotes indicatives et checklist.
Il vaut mieux commencer par des modèles propres et fonctionnels, puis surveiller les boîtes, notices, caches-piles et variantes recherchées.
Les pièces Game & Watch sensibles sont les modèles recherchés, les variantes, les exemplaires complets et les appareils en excellent état.
Le total estimé ressort à environ 13 212,41 € sur les 60 jeux disposant d’une cote exploitable. Ce montant sert de repère pour suivre le full set, mais il peut varier selon l’état, la présence de la boîte, la notice, la région, les frais de port et la qualité des annonces.
L’état de l’écran, des boutons, du cache-piles, de la façade, de la boîte et de la notice est déterminant.
Les variantes de modèle, d’année, de boîte ou de distribution peuvent fortement modifier l’intérêt collectionneur.
Le PDF sert à suivre la collection hors ligne : cocher les jeux déjà possédés, repérer les titres manquants, préparer une bourse retrogaming ou organiser une session d’achat. Vous pouvez télécharger la checklist PDF Game & Watch directement depuis cette page.
La recherche permet de filtrer immédiatement la liste par titre ou mot-clé. Le tri A-Z, le tri par prix et les filtres par première lettre aident à naviguer dans le full set sans parcourir toute la page manuellement.
Il faut vérifier les photos réelles, l’état du support, la présence de la boîte et de la notice, la région, la langue, les frais de port et la cohérence du prix avec la cote affichée sur Full Set.
Les collections proches sont Game Boy, NES et autres supports Nintendo historiques.